| 1. | Nabeul | 39 900.- |
| 2. | Hurghada | 42 393.- |
| 3. | Athén | 44 900.- |
| 4. | Isztambul | 48 900.- |
| 5. | Sousse | 49 900.- |
| 6. | Sharm El Sheikh | 52 900.- |
| 7. | 65 900.- | |
| 8. | Napospart | 71 900.- |
| 9. | Larnaca | 86 900.- |
| 10. | Szicília | 129 900.- |
| Kép | Szálloda neve | Indulás | Időtartam | Ellátás | Utazás módja | Utazás ára | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izrael Felfedezése Körút | 2012-06-13 | 8 nap / 7 éj |
Félpanzió | Repülő | 179 900 Ft/fő | ||
|
Izrael -
Körutazás Izraelben -
Körutazás Izraelben Speciális kedvezmények: Gyermekkedvezmény: 2-12 éves korig Utazás leírása: 8 nap / 7 éjszakás körutazás minimum 10 fő jelentkezése esetén indul Sharm El Sheikh - Taba - Eilat - Holt-tenger -... |
|||||||
| Valuta | Adás | Vétel |
| GBP | 382.93,- | 364.27,- |
| USD | 240.31,- | 228.59,- |
| EUR | 305.14,- | 290.26,- |
| HRK | 41.10,- | 38.44,- |
| TRY | 133.43,- | 124.83,- |