| 1. | Nabeul | 39 900.- |
| 2. | Hurghada | 42 393.- |
| 3. | Athén | 44 900.- |
| 4. | Isztambul | 48 900.- |
| 5. | Sousse | 49 900.- |
| 6. | Sharm El Sheikh | 52 900.- |
| 7. | 65 900.- | |
| 8. | Napospart | 71 900.- |
| 9. | Larnaca | 86 900.- |
| 10. | Szicília | 129 900.- |
| Kép | Szálloda neve | Indulás | Időtartam | Ellátás | Utazás módja | Utazás ára | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaszka Gleccserei | 2012-07-07 | 13 nap / 12 éj |
leírás szerint | Kombinált | 999 900 Ft/fő | ||
|
Alaszka -
Körutazás Alaszkában -
Körutazás Alaszkában 1 éjszaka Vancouver, Kanada 7 éjszakás luxushajóút a Holland America társaság Zandaam fedélzetén a gleccserek és fjordok között 5 éjszakás körút vonattal és autóbusszal a csodálatos... |
|||||||
| Valuta | Adás | Vétel |
| GBP | 382.93,- | 364.27,- |
| USD | 240.31,- | 228.59,- |
| EUR | 305.14,- | 290.26,- |
| HRK | 41.10,- | 38.44,- |
| TRY | 133.43,- | 124.83,- |