| 1. | Nabeul | 39 900.- |
| 2. | Hurghada | 42 393.- |
| 3. | Athén | 44 900.- |
| 4. | Isztambul | 48 900.- |
| 5. | Sousse | 49 900.- |
| 6. | Sharm El Sheikh | 52 900.- |
| 7. | 65 900.- | |
| 8. | Napospart | 71 900.- |
| 9. | Larnaca | 86 900.- |
| 10. | Szicília | 129 900.- |
| Kép | Szálloda neve | Indulás | Időtartam | Ellátás | Utazás módja | Utazás ára | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grúzia - Ismerkedés az ország ősi kultúrájával | 2012-05-20 | 9 nap / 8 éj |
Reggeli | Kombinált | 339 000 Ft/fő | ||
|
Grúzia -
Körutazás Grúziában -
Körutazás Grúziában 1. nap: Budapest … Elrepülés Budapestről a délutáni órákban egy európai átszállással Grúzia fővárosába, Tbiliszibe. Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén. 2. nap: … Tbiliszi... |
|||||||
| Valuta | Adás | Vétel |
| GBP | 382.93,- | 364.27,- |
| USD | 240.31,- | 228.59,- |
| EUR | 305.14,- | 290.26,- |
| HRK | 41.10,- | 38.44,- |
| TRY | 133.43,- | 124.83,- |