| 1. | Nabeul | 39 900.- |
| 2. | Hurghada | 42 393.- |
| 3. | Athén | 44 900.- |
| 4. | Isztambul | 48 900.- |
| 5. | Sousse | 49 900.- |
| 6. | Sharm El Sheikh | 52 900.- |
| 7. | 65 900.- | |
| 8. | Napospart | 71 900.- |
| 9. | Larnaca | 86 900.- |
| 10. | Szicília | 129 900.- |
| Kép | Szálloda neve | Indulás | Időtartam | Ellátás | Utazás módja | Utazás ára | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svájc- Európa gyémántja és Ausztria | 2012-05-26 | 6 nap / 5 éj |
Reggeli | Busz | 89 900 Ft/fő | ||
|
Svájc -
Körutazás Svájcban -
Körutazás Svájcban 2012. május 26-31., október 18-23. 1. nap: Budapest - Salzburg - Innsbruck Elutazás a kora reggeli órákban. Rövid városnézés Salzburgban, - Mirabell kastély, Mozart háza, Festspielhaus, Ópiactér,... |
|||||||
| Valuta | Adás | Vétel |
| GBP | 382.93,- | 364.27,- |
| USD | 240.31,- | 228.59,- |
| EUR | 305.14,- | 290.26,- |
| HRK | 41.10,- | 38.44,- |
| TRY | 133.43,- | 124.83,- |