| 1. | Nabeul | 39 900.- |
| 2. | Hurghada | 42 393.- |
| 3. | Athén | 44 900.- |
| 4. | Sharm El Sheikh | 47 900.- |
| 5. | Isztambul | 48 900.- |
| 6. | Sousse | 49 900.- |
| 7. | 65 900.- | |
| 8. | Napospart | 71 900.- |
| 9. | Larnaca | 86 900.- |
| 10. | Szicília | 129 900.- |
| Kép | Szálloda neve | Indulás | Időtartam | Ellátás | Utazás módja | Utazás ára | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kárpátalja | 2012-07-18 | 5 nap / 4 éj |
Félpanzió | Busz | 39 900 Ft/fő | ||
|
Ukrajna -
Kárpátalja 2012.Március 14-18, Április 27-Május 1, Július 18-22, Augusztus 16-20, December 30-Január 2* 1.nap: Budapest - Beregszász - Bene Indulás a reggeli órákban. Érkezés Beregszászra, a kárpátaljai... |
|||||||
| Valuta | Adás | Vétel |
| GBP | 379.00,- | 360.50,- |
| USD | 239.18,- | 227.52,- |
| EUR | 304.02,- | 289.18,- |
| HRK | 40.82,- | 38.18,- |
| TRY | 132.12,- | 123.60,- |